Magna tat-tħaffir CFA
Mudell: CFA 11-850
Torque tar-ras tal-qawwa: 130 kN / m
Fond massimu tat-tħaffir: 11-30 m
Dijametru massimu tat-tħaffir: 850 mm
Torque tar-ras tal-qawwa: 130 kN / m
Fond massimu tat-tħaffir: 11-30 m
Dijametru massimu tat-tħaffir: 850 mm
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
| Mudell | CFA 11-850 |
| Dijametru massimu tat-tħaffir | 850mm |
| Fond massimu tat-tħaffir | 11M |
| Torque massimu | 130 kN · m |
| Qawwa tal-mutur / veloċità tat-tħaffir | 6-35 r / min |
| Forza tal-irfigħ tal-winċ ewlieni | 150 kN |
| Forza minuri tal-irfigħ tal-winċ | 20 kN |
| Pompa idrawlika ewlenija | Kawasaki |
| Tħaffir tat-Torri Tilt Firxa | 90 grad + 4 grad + 4 grad |
| Tip tal-mixi | Binarju mmexxi bl-idrawlikament |
| Angolu ta 'rotazzjoni | 360 grad |
| Marka tal-magna | Cummins |
| Mudell tal-magna diesel | Qsb5. 9- c 210-30 |
| Qawwa tal-magna | 154 kW |
| Għoli tal-Istat tax-Xogħol | 15.5 m |
| Daqs tal-Istat tat-Trasport | 15.5*2.8*3.3 m |
| Piż totali | 30T |


It-tags Popolari: Magna tat-Tħaffir CFA, Manifatturi tal-Magni tat-Tħaffir taċ-Ċina CFA, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-
Magna tal-piling CFATista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












