Rig tal-bir tat-tħaffir tal-ilma mmuntat fuq karru
Il-bir tal-bir tat-tħaffir tal-ilma mmuntat fuq il-karru huwa soluzzjoni portabbli ħafna u effiċjenti għat-tħaffir tal-bjar tal-ilma fil-fond u nadif f'postijiet remoti jew urbani. Ideali għall-agrikoltura, il-provvista tal-ilma rurali, u l-proġetti industrijali, dan il-pakkett joffri soluzzjoni kosteffikaċi u versatili għal drillers professjonali u kuntratturi indipendenti.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott

Rig tal-bir tat-tħaffir tal-ilma mmuntat fuq karru

Riggs tat-tħaffir tal-bir tal-ilma mmuntati bil-karru għall-bejgħ
| Mudell | Yg -130 y / 130yy | Yg -180 y / 180yy | Yg -200 y / 200yy |
| Fond tat-toqba tat-tħaffir | 130m | 180m | 200m |
| Dijametru massimu tal-ftuħ | 220mm | 220mm | 325mm |
| Dijametru tat-toqba finali | 75mm | 75mm | 75mm |
| Drill tal-pajp tad-dijametru | Φ42mm, 50mm, 60mm | Φ42mm, 50mm, 60mm | Φ42mm, 50mm, 60mm |
| Inklinazzjoni tal-borehole | 90 grad - 75 grad | 90 grad - 75 grad | 90 grad - 75 grad |
| Qawwa (magna diesel) | 13.2 / 2200kw / r / min | 13.2 / 2200kw / r / min | 15 / 2200kw / r / min |
| Mutur | 22kW | 36KW | 42kW |
| Xafra vertikali | |||
| Veloċità tal-magħżel vertikali | 142.285,570r / min | 130,480,730,1045r / min | 130,480,730.1045r / mi |
| Puplesija vertikali | 450mm | 450mm | 450mm |
| Parank | |||
| Kapaċità ta 'rfigħ ta' linja waħda | 20kn | 21kn | 25kn |
| Veloċità tal-irfigħ tal-ħabel waħda | 0.41-1.64m/s | 0.35-2.23m/s | 0.12-0.95m/s |
| Dijametru tat-tanbur | Φ140mm | Φ140mm | Φ140mm |
| Dijametru tal-ħabel tal-wajer | Φ9.3mm | Φ9.3mm | Φ13mm |
| Kapaċità tal-ħabel tal-wajer | 27m | 27m | 35m |
| Pompa tat-tajn | |||
| Mudell | BW160 | BW160 | BW250 |
| Fluss | 160L / min | 160L / min | 250L / min |
| Pressjoni massima | 12Mpa | 12Mpa | 17Mpa |
| Frekwenza reċiprokanti | 93Times / min | 93Times / min | 93Times / min |
| Dijametru tad-dħul tal-ilma | Φ51mm | Φ51mm | Φ75mm |
| Ilma għall-ħruġ tad-dijametru | Φ32mm | Φ32mm | Φ50mm |
| Torri tat-tħaffir | |||
| Tagħbija nominali | 18ton | 18ton | 18ton |
| Għoli effettiv | 6.5m | 7.5m | 9m |
| Speċifikazzjoni tas-sieq tat-torri. | Φ73mm | Φ73mm | Φ73mm |
It-tags Popolari: Rig tal-bir tat-tħaffir tal-bir tal-ilma mmuntat bil-karru, il-karru tal-kina mmuntat sew it-tħaffir tal-bir, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Trakk tal-magna tat-tħaffir tal-boreholeLi jmiss
Magna Mini Idrawlika BorewellTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













